Máscara de subred /29: 255.255.255.248
Una red /29 tiene la máscara de subred 255.255.255.248, contiene 8 direcciones IPv4 y ofrece 6 hosts útiles, porque la primera es la dirección de red y la última la de broadcast. Su máscara wildcard es 0.0.0.7.
Datos del prefijo /29
| Notación CIDR | /29 |
|---|---|
| Máscara de subred | 255.255.255.248 |
| Máscara en binario | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| Máscara en hexadecimal | 0xFFFFFFF8 |
| Wildcard | 0.0.0.7 |
| Direcciones totales | 8 |
| Hosts útiles | 6 |
| Clase equivalente | Dentro del rango de una clase C |
| Redes /29 en un /8 | 2.097.152 |
| Redes /29 en un /16 | 8192 |
| Redes /29 en un /24 | 32 |
Dónde se usa una red /29
Un /29 ofrece 6 hosts útiles. Los operadores lo entregan a menudo como "bloque de 5 IPs fijas" (de las 6, una es la puerta de enlace del operador). También se usa en enlaces con redundancia de router (VRRP, HSRP), que necesitan tres o más IPs.
Subredes /29 dentro de 192.168.1.0/24
| Red | Primer host | Último host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0/29 | 192.168.1.1 | 192.168.1.6 | 192.168.1.7 |
| 192.168.1.8/29 | 192.168.1.9 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 |
| 192.168.1.16/29 | 192.168.1.17 | 192.168.1.22 | 192.168.1.23 |
| 192.168.1.24/29 | 192.168.1.25 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 192.168.1.32/29 | 192.168.1.33 | 192.168.1.38 | 192.168.1.39 |
| 192.168.1.40/29 | 192.168.1.41 | 192.168.1.46 | 192.168.1.47 |
| 192.168.1.48/29 | 192.168.1.49 | 192.168.1.54 | 192.168.1.55 |
| 192.168.1.56/29 | 192.168.1.57 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 192.168.1.64/29 | 192.168.1.65 | 192.168.1.70 | 192.168.1.71 |
| 192.168.1.72/29 | 192.168.1.73 | 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
| 192.168.1.80/29 | 192.168.1.81 | 192.168.1.86 | 192.168.1.87 |
| 192.168.1.88/29 | 192.168.1.89 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 192.168.1.96/29 | 192.168.1.97 | 192.168.1.102 | 192.168.1.103 |
| 192.168.1.104/29 | 192.168.1.105 | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| 192.168.1.112/29 | 192.168.1.113 | 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
| 192.168.1.120/29 | 192.168.1.121 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
Se muestran las 16 primeras de 32 subredes.
Cómo se calcula
El número tras la barra indica cuántos bits de la dirección pertenecen a la red. Con /29 quedan 3 bits para los equipos, así que hay 23 = 8 direcciones. A esa cifra se le restan dos (la dirección de red, con todos los bits de host a 0, y la de broadcast, con todos a 1) y quedan 6 hosts. La máscara se obtiene poniendo a 1 los 29 primeros bits: 11111111.11111111.11111111.11111000, que en decimal es 255.255.255.248.
Preguntas frecuentes
¿Qué máscara de subred es /29?
La máscara 255.255.255.248, que en binario son 29 unos seguidos de 3 ceros: 11111111.11111111.11111111.11111000.
¿Cuántos hosts tiene una red /29?
6: son 8 direcciones menos la de red y la de broadcast.
¿Qué es la wildcard 0.0.0.7?
Es la máscara invertida de un /29. Se usa en las listas de acceso (ACL) de Cisco y en OSPF: los bits a 0 deben coincidir y los bits a 1 dan igual.
¿Cuántas subredes /29 caben en un /24?
32, cada una con 8 direcciones.
Ver la tabla CIDR completa · Máscaras y CIDR explicados paso a paso